雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給25万円 (賞与) ・年2回あり (昇給) ・あり ・時間外手当(全額支給) ・家族手当 ・役職手当 |
勤務地 | 大阪府大阪市中央区博労町 |
お仕事No. | 2275 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | <月給> 215,000円~300,200円 <年収> 300万円~550万円 ※年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて変動する可能性があります。 |
勤務地 | 大阪府大阪市中央区南船場 |
お仕事No. | 4241 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 【派遣社員】 時給1,400円 |
勤務地 | 大阪府守口市文園町 |
お仕事No. | 2987 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 【派遣社員】 時給1,400円 |
勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
お仕事No. | 6365 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 22万円~30万円以上+賞与年2回 (賞与) ・賞与(7月・12月各1回支給、平均3.5か月(昨年実績)) (手当項目) ・選任手当 ・基礎資格手当 ・時間外手当 ・家族手当 ・住宅手当 ・選任手当 ・通勤費:全額支給 |
勤務地 | 大阪府大阪市北区大深町1-1 |
お仕事No. | 400 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 22万円~30万円以上+賞与年2回 (賞与) ・賞与(7月・12月各1回支給、平均3.5か月(昨年実績)) (手当項目) ・選任手当 ・基礎資格手当 ・時間外手当 ・家族手当 ・住宅手当 ・選任手当 ・通勤費:全額支給 |
勤務地 | 大阪府茨木市城の前町2-1 |
お仕事No. | 400 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 22万円~30万円以上+賞与年2回 (賞与) ・賞与(7月・12月各1回支給、平均3.5か月(昨年実績)) (手当項目) ・選任手当 ・基礎資格手当 ・時間外手当 ・家族手当 ・住宅手当 ・選任手当 ・通勤費:全額支給 |
勤務地 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目8-17 |
お仕事No. | 400 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収例:300万円~550万円(昇給あり) ※ご経験・スキルを考慮の上、規定により決定いたします。 |
勤務地 | 大阪市中央区船場中央2-2-5 【船場センタービル】 |
お仕事No. | 387 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 22万円~30万円以上+賞与年2回 (賞与) ・賞与(7月・12月各1回支給、平均3.5か月(昨年実績)) (手当項目) ・選任手当 ・基礎資格手当 ・時間外手当 ・家族手当 ・住宅手当 ・選任手当 ・通勤費:全額支給 |
勤務地 | 大阪府東大阪市長堂1丁目8-37 |
お仕事No. | 400 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 22万円~30万円以上+賞与年2回 (賞与) ・賞与(7月・12月各1回支給、平均3.5か月(昨年実績)) (手当項目) ・選任手当 ・基礎資格手当 ・時間外手当 ・家族手当 ・住宅手当 ・選任手当 ・通勤費:全額支給 |
勤務地 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮2丁目7-70 |
お仕事No. | 400 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 22万円~30万円以上+賞与年2回 (賞与) ・賞与(7月・12月各1回支給、平均3.5か月(昨年実績)) (手当項目) ・選任手当 ・基礎資格手当 ・時間外手当 ・家族手当 ・住宅手当 ・選任手当 ・通勤費:全額支給 |
勤務地 | 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 |
お仕事No. | 400 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 22万円~30万円以上+賞与年2回 (賞与) ・賞与(7月・12月各1回支給、平均3.5か月(昨年実績)) (手当項目) ・選任手当 ・基礎資格手当 ・時間外手当 ・家族手当 ・住宅手当 ・選任手当 ・通勤費:全額支給 |
勤務地 | 大阪府大阪市住吉区南住吉3-5-15 |
お仕事No. | 400 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 22万円~30万円以上+賞与年2回 (賞与) ・賞与(7月・12月各1回支給、平均2.5か月(昨年実績)) (手当項目) ・選任手当 ・基礎資格手当 ・時間外手当 ・家族手当 ・住宅手当 ・選任手当 ・通勤費:全額支給 |
勤務地 | 大阪府大阪市港区田中3丁目1-40 |
お仕事No. | 400 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 22万円~30万円以上+賞与年2回 (賞与) ・賞与(7月・12月各1回支給、平均2.5か月(昨年実績)) (手当項目) ・選任手当 ・基礎資格手当 ・時間外手当 ・家族手当 ・住宅手当 ・選任手当 ・通勤費:全額支給 |
勤務地 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目3-3 |
お仕事No. | 400 |
雇用形態 | 正社員、契約社員 |
---|---|
給与 | 月給200,000円~230,000円 ※経験・資格・年齢を重視して、その上で決定いたします。 |
勤務地 | 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目 |
お仕事No. | 345 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 22万円~30万円以上+賞与年2回 (賞与) ・賞与(7月・12月各1回支給、平均2.5か月(昨年実績)) (手当項目) ・選任手当 ・基礎資格手当 ・時間外手当 ・家族手当 ・住宅手当 ・選任手当 ・通勤費:全額支給 |
勤務地 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮2丁目7-70 |
お仕事No. | 400 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収300万~400万 |
勤務地 | 大阪府大阪市此花区桜島2丁目1-33 |
お仕事No. | 400 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 【正社員】 月給20万円~28万円 ※資格や経験、職務などを考慮し決定いたします。 ◎賞与:年2回 2.5か月(昨年実績) |
勤務地 | 大阪府豊中市新千里西町 |
お仕事No. | 1417 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収300万~400万 |
勤務地 | 大阪府大阪市西区京町堀1-4-16 こちらは所属の支店となります。 勤務先は通勤範囲にて決定致します |
お仕事No. | 400 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収300万~400万 |
勤務地 | 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 |
お仕事No. | 400 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収300万~400万 |
勤務地 | 大阪府大阪市住吉区南住吉3-5-15 |
お仕事No. | 400 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 【派遣社員】 時給1,400円~ |
勤務地 | 大阪府豊中市 |
お仕事No. | 6180 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 【派遣社員】 時給1,400円~ ※月収例:230,000円(1,400円×月間157.5時間労働)+残業手当 |
勤務地 | 大阪市中央区北浜 |
お仕事No. | 5113 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給20万~30万円 ※経験・スキル・資格等考慮の上優遇 ※別途時間外手当支給 ※昇給年1、賞与年2、交通費全額支給(当社規程による)他 |
勤務地 | 大阪府大阪市中央区 |
お仕事No. | 4234 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 【正社員】 初年度の月額給与目安は、22万円~25万円以上 +賞与年2回となる見込みです。 ◎賞与別途支給(年2回) 交通費別途全額支給 各種手当については、社内規定に準ずる。 (手当項目) ・選任手当 ・基礎資格手当 ・時間外手当 ・家族手当 ・住宅手当 ・選任手当 ・通勤費:全額支給 (賞与) ・賞与(7月・12月各1回支給、平均2.5か月(昨年実績)) |
勤務地 | 大阪府大阪市北区中之島1丁目3-20 |
お仕事No. | 387 |
イオンディライトアカデミーの転職支援サイトです。設備管理、施工管理、マンション管理、電気主任技術者(1種・2種・3種)、電気工事士(1種・2種)など実績多数!専任の転職アドバイザーがカウンセリングからご入社まで、全てのステップをトータルにサポートする人材紹介サービスを行っています。
Copyright © aeondelight academy All Rights Reserved.