静岡県の求人検索結果
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 年収3800000円~5970000円 |
| 勤務地 | 静岡県牧之原市 |
| お仕事No. | 24004925 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 年収3800000円~5970000円 |
| 勤務地 | 静岡県焼津市 |
| お仕事No. | 24004923 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給200,000円~266,300円 |
| 勤務地 | 静岡県裾野市御宿 |
| お仕事No. | (名)設備317 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給23万1,300円~29万2,400円 |
| 勤務地 | 静岡県裾野市 |
| お仕事No. | (名)施工040 |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給22万円~44万円 |
| 勤務地 | 静岡県静岡市 |
| お仕事No. | (名)巡回設備011 |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給260,000円~450,000円 |
| 勤務地 | 静岡県浜松市中央区 |
| お仕事No. | (名)設備070 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 年収400万円~800万円 |
| 勤務地 | 静岡県静岡市駿河区石田 |
| お仕事No. | (名)施工033 |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給26万円~45万円 |
| 勤務地 | 静岡県浜松市 |
| お仕事No. | (名)施工006 |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給22万円~35万円 |
| 勤務地 | 静岡県浜松市中央区 |
| お仕事No. | (名)設備161 |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給22万円~45万円 |
| 勤務地 | 静岡県浜松市 |
| お仕事No. | (名)巡回設備004 |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給23万円~45万円 |
| 勤務地 | 静岡県沼津市 |
| お仕事No. | (名)巡回設備012 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給193,000円~320,000円 |
| 勤務地 | 静岡県静岡市 |
| お仕事No. | (名)設備294 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給22万円~30万円 |
| 勤務地 | 静岡県富士市 |
| お仕事No. | (名)設備291 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給193,000円~320,000円 |
| 勤務地 | 静岡県富士市 |
| お仕事No. | (名)設備292 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給22万円~30万円 |
| 勤務地 | 静岡県浜松市 |
| お仕事No. | (名)設備278 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給193,000円~320,000円 |
| 勤務地 | 静岡県浜松市 |
| お仕事No. | (名)設備279 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給193,000円~320,000円 |
| 勤務地 | 静岡県袋井市 |
| お仕事No. | (名)設備276 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給22万円~30万円 |
| 勤務地 | 静岡県浜松市 |
| お仕事No. | (名)巡回設備010 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給193,000円~320,000円 |
| 勤務地 | 静岡県浜松市 |
| お仕事No. | (名)設備268 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給193,000円~320,000円 |
| 勤務地 | 静岡県浜松市 |
| お仕事No. | (名)設備270 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給241,000円~310,000円 |
| 勤務地 | 静岡県熱海市初島 |
| お仕事No. | (名)設備267 |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給250,000円~385,000円 |
| 勤務地 | 静岡市静岡市葵区 |
| お仕事No. | (名)巡回設備028 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給193,000円~320,000円 |
| 勤務地 | 静岡県沼津市 |
| お仕事No. | (名)巡回設備024 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給22万円~30万円 |
| 勤務地 | 静岡県沼津市 |
| お仕事No. | (名)巡回設備025 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給213,000円~400,000円 |
| 勤務地 | 静岡県浜松市 |
| お仕事No. | (名)巡回設備026 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給22万円~30万円 |
| 勤務地 | 静岡県浜松市 |
| お仕事No. | (名)巡回設備027 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給193,000円~320,000円 |
| 勤務地 | 静岡県浜松市 |
| お仕事No. | (名)設備243 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給244,800円~350,000円 |
| 勤務地 | 静岡県静岡市 |
| お仕事No. | (名)設備251 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給244,800円~350,000円 |
| 勤務地 | 静岡県浜松市 |
| お仕事No. | (名)マネジメント005 |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円~55万円 |
| 勤務地 | 静岡県静岡市 |
| お仕事No. | (名)施工017 |
イオンディライトアカデミーの転職支援サイトです。設備管理、施工管理、マンション管理、電気主任技術者(1種・2種・3種)、電気工事士(1種・2種)など実績多数!専任の転職アドバイザーがカウンセリングからご入社まで、全てのステップをトータルにサポートする人材紹介サービスを行っています。
Copyright © aeondelight academy All Rights Reserved.